ТАРИФЫ
на социальные услуги на основании подушевых нормативов
финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальны услуг на территории Ярославской области
I. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» в стационарной форме социального обслуживания
(отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов)
N п/п |
Наименование социальной услуги |
Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) |
1 |
2 |
3 |
1 |
Социально-бытовые - всего в том числе: |
433,19 |
предоставление площади жилых помещений |
126,37 |
|
обеспечение питания |
236,6 |
|
уборка помещений |
44,0 |
|
обеспечение мягким инвентарем |
7,66 |
|
организация досуга и отдыха |
11,79 |
|
предоставление гигиенических услуг |
6,77 |
|
2 |
Социально-медицинские - всего в том числе: |
554,76 |
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья |
284,4 |
|
проведение оздоровительных мероприятий |
128,57 |
|
систематическое наблюдение |
124,8 |
|
консультирование по социально-медицинским вопросам |
16,9 |
|
3 |
Социально-психологические - всего в том числе: |
6,25 |
социально-психологическое консультирование |
3,53 |
|
социально-психологический патронаж |
1,26 |
|
оказание психологической помощи и поддержки |
1,46 |
|
4 |
Социально-педагогические - всего в том числе: |
3,93 |
обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг |
0,99 |
|
социально-педагогическая коррекция |
2,94 |
|
5 |
Социально-трудовые - всего в том числе: |
5,78 |
организация помощи в получении образования и (или) профессии |
0,23 |
|
обучение доступным профессиональным навыкам |
3,70 |
|
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучение доступным профессиональным навыкам, а также оказание помощи в трудоустройстве |
1,85 |
|
6 |
Социально-правовые - всего |
7,86 |
в том числе оказание помощи в получении юридических услуг |
7,86 |
|
7 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала - всего в том числе: |
11,17 |
обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации |
2,35 |
|
проведение социально-реабилитационных мероприятий |
7,06 |
|
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах |
1,76 |
|
Итого |
1022,94 |
II. Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» в форме социального обслуживания на дому
(отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста инвалидов)
N п/п |
Наименование социальной услуги |
Средняя норма времени на выполнение одной социальной услуги, минут |
Тариф (на одно место (одного человека)) (рублей/день) | |
городской сектор, имеющий коммунально-бытовое устройство | сельская местность, не имеющая коммунально-бытового устройства | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Социально-бытовые услуги | ||||
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей | 45 | 170 | 201,6 |
1.2 | Помощь в приготовлении пищи в случае болезни или плохого самочувствия получателя социальных услуг | 75 | 283,3 | 336 |
1.3 | Кормление в случае болезни или плохого самочувствия получателя социальных услуг | 30 | 113,3 | 134,3 |
1.4 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 45 | 170 | 201,6 |
1.5 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка | 45 | 170 | 201,6 |
1.6 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | 60 | 226,6 | 268,7 |
1.7 | Организация помощи в проведении ремонта и уборки жилых помещений | 30 | 113,3 | 134,4 |
1.8 | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми | 90 | 340 | 403,1 |
1.9 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 45 | 170 | 201,6 |
1.10 | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья к самостоятельному уходу | 60 | 226,6 | 268,7 |
1.11 | Помощь в планировании, выборе и приобретении продовольственных и промышленных товаров, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных средств и изделий медицинского назначения по рецептам врачей | 120 | 420,4 | 502 |
(п. 1.11 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.12 | Приготовление пищи из продуктов, приобретенных за счет средств получателя социальных услуг | 60 | 226,6 | 268,7 |
(п. 1.12 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.13 | Помощь в выборе блюд, подготовке продуктов и приготовлении пищи из продуктов, приобретенных за счет средств получателя социальных услуг | 120 | 420,4 | 502 |
(п. 1.13 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.14 | Помощь в расчете и осуществлении оплаты за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 60 | 210,2 | 251 |
(п. 1.14 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.15 | Помощь в осуществлении сдачи за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и в их обратной доставке | 60 | 210,2 | 251 |
(п. 1.15 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.16 | Уход за вещами, одеждой и обувью получателя социальных услуг | 120 | 453,2 | 537,4 |
(п. 1.16 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.17 | Помощь в организации и осуществлении ухода за вещами, одеждой и обувью | 120 | 420,4 | 502 |
(п. 1.17 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
1.18 | Оказание помощи при выполнении получателем социальных услуг гигиенических и бытовых процедур | 60 | 210,2 | 251 |
(п. 1.18 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
2. Социально-медицинские услуги | ||||
2.1 | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.) | 30 | 136,3 | 158,3 |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 60 | 272,6 | 316,6 |
2.3 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья, в том числе вызов врача | 20 | 90,9 | 105,5 |
2.4 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 10 | 45,4 | 52,8 |
2.5 | Услуга сиделок: | |||
- 4-часовое обслуживание | 240 | 755 | 943 | |
- 8-часовое обслуживание | 480 | 1509 | 1886 | |
(п. 2.5 введен Постановлением Правительства ЯО от 28.07.2021 N 516-п) | ||||
3. Социально-педагогические услуги | ||||
Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними | 30 | 113,3 | 134,4 | |
4. Социально-трудовые услуги | ||||
Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями | 60 | 226,6 | 268,7 | |
5. Социально-правовые услуги | ||||
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг, а также оказание помощи в получении юридических услуг | 60 | 226,6 | 268,7 | |
6. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | ||||
6.1 | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 60 | 265,8 | 316,6 |
6.2 | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 0 | 265,8 | 316,6 |
6.3 | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 60 | 265,8 | 316,6 |
III. Тарифы на срочные социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень»